Twinshock 50- 2017

Informatie uitslagen:
1 = isi 1
2 = isi 2
3 = boe 1
4 = boe 2
5 = oir 1
6 = oir 2
7 = gel 1
8 = gel 2
9 = mar 1
10 = mar 2
11 = alp 1
12 = alp 2
13 = noo 1
14 = noo 2
15 = loc 1
16 = loc 2
17 = del 1
18 = del 2
19 = rut 1
20 = rut 2
21 = ble 1
22 = ble 2

VMCN 2017 – Twinshocks 50-
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Netto
1 62 Rudi Takman Suzuki 50- Open 2017 47 47 50 50 50 37 50 50 50 47 47 47 50 47 47 0 47 47 43 50 50 50 966
2 6 Nico Groot Yamaha 50- Open 2017 41 45 47 0 47 31 47 47 45 43 41 43 29 45 39 0 45 45 21 45 30 43 819
3 26 Jurgen Schreurs CZ 50- Open 2017 35 39 35 37 45 43 45 45 39 39 35 0 47 39 37 35 41 43 45 0 47 47 818
4 311 Sven Hummel Yamaha 50- Open 2017 33 41 41 45 43 45 41 41 41 41 0 0 0 0 33 20 43 41 41 39 45 45 719
5 94 Jarno van Haren Maico 50- Open 2017 29 29 31 33 30 29 31 35 33 31 39 41 37 43 25 18 37 37 30 33 41 39 688
6 264 Edwin van Dijken Yamaha 50- Open 2017 14 33 43 43 37 39 43 0 31 35 0 0 43 37 28 33 35 0 39 37 43 41 654
7 5 Hendrik Hartlief Honda 50- Open 2017 31 30 37 41 41 41 37 43 37 33 0 0 0 0 31 41 39 39 50 43 0 0 614
8 74 Maik Vossenberg Husqvarna 50- Open 2017 43 43 45 47 31 47 0 0 43 45 50 45 0 41 43 43 0 0 0 0 0 0 566
9 34 Marnix Takman Suzuki 50- 125cc 2017 13 17 24 29 22 24 27 28 25 24 31 35 28 26 16 21 29 30 23 23 37 33 536
10 136 Leon Timmerhuis Maico 50- Open 2017 25 24 30 30 25 27 33 33 28 29 37 37 0 0 20 24 31 33 26 26 0 0 518
11 38 Jeroen Arens Honda 50- 125cc 2017 17 18 27 0 0 22 29 29 23 23 0 0 0 0 18 23 28 31 29 28 31 30 406
12 18 Dennie Hubbers Maico 50- Open 2017 27 28 0 31 33 33 35 39 0 0 0 0 41 35 0 0 0 0 37 41 0 0 380
13 66 Iris Willems Maico 50- Open 2017 15 22 0 0 27 0 0 0 26 28 33 33 0 0 0 28 30 35 35 31 0 0 343
14 84 Dave Xofleer Maico 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 50 45 47 50 50 0 0 0 0 332
15 57 Max Wagener Yamaha 50- 125cc 2017 16 19 28 27 21 23 28 30 24 25 0 0 0 0 17 22 0 0 22 25 0 0 327
16 4 Lubert Lenselink SWM 50- Open 2017 30 31 33 35 0 0 39 37 0 0 0 0 35 33 23 0 0 0 0 0 0 0 296
17 328 Danny Seels Suzuki 50- Open 2017 45 0 0 0 0 50 0 0 47 50 43 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
18 54 Theo Dubbeldam Honda 50- Open 2017 20 25 0 0 28 30 0 0 0 0 0 0 39 31 0 0 0 0 0 0 39 37 249
19 109 Hannes van Engelen Suzuki 50- Open 2017 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 29 22 27 0 0 33 35 0 0 234
20 59 Jeroen Wijlens Maico 50- Open 2017 24 21 29 0 0 0 30 31 27 27 0 0 0 0 19 26 0 0 0 0 0 0 234
21 65 Maurice De Grave Suzuki 50- Open 2017 22 26 0 0 24 26 0 0 0 0 0 0 26 28 0 0 0 0 31 30 0 0 213
22 152 Steven Peeters Maico 50- Open 2017 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 200
23 42 Jan-Willem vd Akker KTM 50- Open 2017 18 0 0 0 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 29 35 35 193
24 145 Robert Dorland Husqvarna 50- Open 2017 23 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 31 30 24 30 0 0 0 0 0 0 167
25 733 Mike van Aalst Suzuki 50- 125cc 2017 0 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 0 0 0 0 33 31 151
26 20 Hans Jager Maico 50- Open 2017 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 24 27 0 0 145
27 31 Marijn Gilis Suzuki 50- Open 2017 0 0 0 0 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0 29 39 0 0 0 0 0 0 142
28 120 Scott Geboers Suzuki 50- 125cc 2017 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 26 31 0 0 0 0 0 0 122
29 150 Sybrand Jager Suzuki 50- 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 29 26 0 0 0 0 0 0 33 29 0 0 0 0 117
30 208 Emiel Dijkman Kawasaki 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 27 29 0 0 0 0 0 0 116
31 69 Jeroen vd Velden Honda 50- Open 2017 0 0 39 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
32 100 Henk Wesselink Maico 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 27 21 25 0 0 0 0 0 0 103
33 152. Tjebbe Hettinga Suzuki 50- 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 102
34 10 Geert Breemer Suzuki 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 94
35 3 Winand Hoenink Honda 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 45 0 0 0 0 0 0 86
36 272 Johan De Bresser Honda 50- Open 2017 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
37 27 Gerben Minkhorst Maico 50- Open 2017 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
38 11 Christiaan van Voorst Honda 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 0 0 0 0 0 0 72
39 86 Niels Van den Bos Suzuki 50- Open 2017 0 0 0 0 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
40 96 Fabio van Laar Suzuki 50- 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 24 0 0 49
41 63 Matthijs Vos Maico 50- Open 2017 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
42 40 Marcel Steenbakkers Maico 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
43 35 Maikel Maatman Suzuki 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
44 87 Devid Bremer Suzuki 50- Open 2017 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
45 71 Klaas Douwsma Yamaha 50- Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

 

Scroll to top