Classic 60- 2017

 

Informatie uitslagen:
1 = isi 1
2 = isi 2
3 = boe 1
4 = boe 2
5 = oir 1
6 = oir 2
7 = mar 1
8 = mar 2
9 = hum 1
10 = hum 2
11 = alp 1
12 = alp 2
13 = del 1
14 = del 2
15 = dun 1
16 = dun 2
17 = ble 1
18 = ble 2

 

VMCN 2017 – Classic 60-
Er zijn 18 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Netto
1 36 Jan Schapendonk CZ Classics 60- 2017 45 50 47 47 47 47 45 45 50 50 50 50 50 50 47 47 50 50 777
2 29 Gerrit Schreurs CZ Classics 60- 2017 39 27 33 30 35 37 43 41 41 37 43 39 47 45 0 31 43 41 625
3 5 Johann van der Veen Maico Classics 60- 2017 37 37 35 33 0 0 37 43 31 43 39 43 0 0 41 37 45 43 544
4 169 Paul van Dulmen Maico Classics 60- 2017 30 31 27 28 28 30 39 39 35 33 0 0 41 41 31 33 37 37 540
5 79 Rene Hekkelman CZ Classics 60- 2017 43 43 41 41 41 43 0 0 47 45 47 47 0 0 0 0 47 47 532
6 54 Jeff Lanting CZ Classics 60- 2017 47 45 0 0 45 45 47 47 45 47 0 0 45 47 0 0 0 0 460
7 10 Jorrim Kox CZ Classics 60- 2017 33 39 30 35 39 35 0 0 39 39 41 41 0 0 45 39 0 0 455
8 160 Gerrit Lenselink Maico Classics 60- 2017 28 30 26 0 29 0 41 37 30 31 0 0 43 43 33 0 35 35 441
9 2 Seth Kox Husqvarna Classics 60- 2017 41 41 39 39 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 35 43 0 0 328
10 161 Patrick Lenselink Maico Classics 60- 2017 35 35 31 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 41 39 317
11 101 John Smeyers CZ Classics 60- 2017 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 300
12 121 Jan van Amersfoort Maico Classics 60- 2017 27 28 0 0 27 0 0 0 28 29 0 0 39 39 0 0 0 0 217
13 142 Ludo Peeters CZ Classics 60- 2017 0 0 28 29 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 39 45 0 0 205
14 166 Keith Best CZ Classics 60- 2017 50 47 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
15 136 Leon Timmerhuis Maico Classics 60- 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 41 39 45 168
16 37 Hans Boshuizen CZ Classics 60- 2017 0 0 37 37 0 0 0 0 37 35 0 0 0 0 0 0 0 0 146
17 12 Dave van Grootel CZ Classics 60- 2017 31 33 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
18 130 Wiliam Lebbink BSA Classics 60 – 2017 29 29 0 0 0 0 0 0 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 117
19 328 Danny Seels CZ Classics 60- 2017 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
20 4 Wayne Partington CZ Classics 60- 2017 0 0 45 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
21 888 Jerry Berkmans CZ Classics 60- 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 43 41 0 0 0 0 0 0 0 0 84
22 411 Marco Martens BSA Classics 60- 2017 0 0 0 0 43 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
23 7 Jozef Guldentops Maico Classics 60- 2017 0 0 0 0 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
24 144 Arnold Pollemans Triumph Classics 60- 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 61
25 31 Peter Gilis BSA Classics 60- 2017 0 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Scroll to top