Classic 50 cc 2014

De Prijswinnaars 50 cc zijn

PL Startnr Naam Merk Klasse
1 43 Bart de Rooij Homoet Kreidler 50cc
2 20 Geert Breemer He-Ja Sachs 50cc
3 27 Johan Kistemaker ALJO VHS Kreidler 50cc
4 99 Rob Teunissen Kreidler 50cc
5 3 Ferry de Boer Homoet Kreidler 50cc

VMCN – Classic 50 CC

Er zijn 20 uitslagen. De eindstand is berekend met 3 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Netto
1 43 Bart de Rooij Homoet Kreidler 50cc 50 0 47 47 50 45 50 50 47 47 50 50 50 47 50 47 0 0 47 50 824
2 20 Geert Breemer He-Ja Sachs 50cc 43 43 41 37 45 41 37 31 0 43 45 47 47 50 47 0 47 0 43 43 730
3 27 Johan Kistemaker ALJO VHS Kreidler 50cc 33 41 33 39 39 50 39 39 45 45 0 0 45 45 45 50 43 39 39 45 721
4 99 Rob Teunissen Kreidler 50cc 27 39 39 43 37 39 15 30 27 23 35 43 43 39 41 43 45 45 45 0 660
5 3 Ferry de Boer Homoet Kreidler 50cc 14 23 27 30 31 37 27 0 37 33 41 41 41 37 43 45 41 43 0 0 591
6 71 Freddie van der Laan Gebben Kreidler 50cc 35 33 35 31 27 25 28 29 30 30 31 31 37 43 0 0 30 33 35 41 559
7 1 Rene Albers Homoet Kreidler 50cc 45 47 0 45 0 0 45 47 50 50 47 0 0 0 0 0 39 50 50 33 548
8 84 Mike Jonker ALJO Zundapp 50cc 39 35 28 28 0 35 29 28 33 41 23 0 0 0 31 41 35 37 30 35 528
9 93 Bart Roenhorst Kreidler 50cc 29 29 16 14 28 33 30 35 35 35 0 39 39 27 0 0 37 41 37 0 504
10 89 Richard Van Drooge ALJO Kreidler 50cc 3 37 31 33 43 47 41 41 0 31 39 45 0 0 0 0 50 47 0 0 488
11 49 Karel van Harn Homoet Kreidler 50cc 28 26 26 27 29 26 25 26 23 24 0 0 33 35 33 31 23 0 31 30 476
12 46 Tijs Cox VHS Kreidler 50cc 8 25 17 0 23 23 18 25 25 11 29 29 28 29 29 33 28 29 33 39 462
13 741 Jeff Rouw Kreidler 50cc 18 28 0 0 30 29 24 23 29 25 0 0 35 0 35 37 31 35 29 37 445
14 63 Arne Notten Kreidler 50cc 25 27 25 26 26 27 23 24 26 28 30 0 0 41 37 0 29 28 0 0 422
15 15 Dennis Jonker Kreidler 50cc 24 24 0 22 24 28 26 27 24 26 28 0 0 0 39 39 27 30 0 31 419
16 141 Niels Kistemaker ALJO VHS Kreidler 50cc 47 45 45 41 41 31 43 43 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412
17 51 Arwald Nijland Gebben Kreidler 50cc 41 50 50 50 47 43 47 45 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399
18 32 Jan Glaap Kreidler De Klein 50cc 16 19 20 20 19 21 20 20 12 16 24 26 31 33 26 27 14 23 0 0 375
19 10 Mike Heijmans Kreidler 50cc 0 0 29 0 22 24 33 33 43 0 43 37 0 0 0 0 0 0 41 47 352
20 72 Stefan van den Hove Gebben Kreidler 50cc 17 18 21 21 16 0 0 0 18 18 25 28 30 30 28 22 24 26 0 0 342
21 36 Bas van den Brink Gebben kreidler 50cc 30 31 43 35 33 0 35 37 41 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324
22 78 Koen Blaauw Kreidler 50cc 12 0 15 19 14 20 12 18 16 17 0 0 24 0 27 29 19 22 23 23 310
23 7 Arnold de Klein Klein Kreidler 50cc 19 20 23 23 18 0 0 0 17 19 0 0 29 31 0 0 20 21 22 26 288
24 47 André Reukers Kreidler 50cc 0 0 0 0 9 18 22 22 21 20 22 27 0 0 23 28 26 27 0 0 265
25 4 Anne Breemer He-Ja Sachs 50cc 26 0 30 0 35 30 31 0 31 0 37 35 0 0 0 0 0 0 0 0 255
26 81 Martin Salomons Kreidler 50cc 15 21 0 0 20 22 21 21 22 0 0 0 0 0 25 30 0 0 27 29 253
27 62 Andre Kettelarij Kreidler KVV 50cc 9 12 12 0 11 17 16 17 0 0 17 23 27 0 24 25 17 18 0 0 245
28 77 Ben de Rooij Homoet Kreidler 50cc 13 17 19 18 0 16 17 12 0 0 18 22 0 0 0 0 18 20 24 27 241
29 94 Dennis Bakker Kreidler 50cc 11 15 18 0 8 0 19 14 0 0 0 0 0 0 21 26 22 24 26 25 229
30 59 Ronald Roenhorst Kreidler 50cc 5 10 0 0 0 12 0 15 10 9 16 19 23 28 19 20 0 0 19 20 225
31 76 Sjoerd Goossens Kreidler 50cc 37 0 24 29 0 0 0 0 28 29 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 213
32 21 Jorrit Vincent Gebben Kreidler 50cc 10 13 14 17 13 15 0 0 11 13 19 24 0 0 0 24 21 19 0 0 213
33 25 Jarno de Boer Gebben Kreidler 50cc 31 30 37 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 33 31 0 0 189
34 38 Claus Langeveld Kreidler 50cc 21 22 0 0 0 0 0 0 20 21 21 30 0 0 0 0 0 0 25 24 184
35 35 Arie Salomons Kreidler 50cc 7 11 0 0 0 0 14 13 13 14 0 0 0 0 22 23 0 0 21 21 159
36 48 Joost Alma Kreidler Gebben 50cc 0 0 0 0 15 14 0 0 0 12 0 0 0 0 20 21 16 17 20 22 157
37 26 Marcel Weber VHS Kreidler 50cc 22 16 22 16 17 19 0 0 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
38 42 Harry Markerink Kreidler 50cc 6 0 0 0 10 13 13 16 0 0 15 21 26 0 0 0 15 16 0 0 151
39 33 Bert Nijland Gebben Kreidler 50cc 4 9 10 15 0 0 0 0 9 10 14 20 0 0 18 0 13 15 0 0 137
40 14 Edwin Jonker Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 20 25 0 0 0 0 25 25 0 0 124
41 96 Johan Luik ALJO Kreidler 50cc 23 0 11 25 25 11 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
42 73 Savoy Weber VHS Kreidler 50cc 20 0 13 24 7 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
43 456 Wesley Ankersmid Gebben Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 0 0 0 0 65
44 45 Rene Oelen Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 56
45 41 Peter Bergsma Puch 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
46 2 Karel van Dijk Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
47 57 Alco Bergman Aljo Kreidler 50cc 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
48 11 Han Jansen Homoet-Gebben Kreidler 50cc 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
49 74 Leo Rouw Kreidler 50cc 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

 

 

 

Scroll to top