Classic 60- 2014

De Prijswinnaars 60- Pre 74 zijn
PL Startnr Naam Merk Klasse Woonplaats
1 328 Danny Seels CZ 60- Pré 74 Arendonk (B)
2 87 Peter van den Nieuwenhof CZ 60- Pré 74 Rosmalen
3 79 Rene Hekkelman CZ 60- Pré 74 Laren
4 78 Rob Vernet CZ 60- Pré 74 Soest
5 29 Gerrit Schreurs CZ 60- Pré 74 Markelo
De Prijswinnaars 60- Pre 65 zijn
PL Startnr Naam Merk Klasse Woonplaats
1 86 Gerrit Polsvoort Jawa 60- Pré 65 Lochem
2 109 Guy Caris Triumph 60- Pré 65 Valkenburg
3 72 Simon Schram BSA 60- Pré 65 Wolvega
4 90 Jan -Willem Klerks ESO Metisse 60- Pre 65 Katwijk (N-B)
5 71 Gertjan Wassenberg BSA 60- Pré 65 Boekel

VMCN – Classic 60-

Er zijn 18 uitslagen. De eindstand is berekend met 3 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Netto
1 328 Danny Seels CZ 60- Pré 74 Arendonk (B) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 50 50 50 50 50 50 750
2 87 Peter van den Nieuwenhof CZ 60- Pré 74 Rosmalen 45 45 47 45 47 47 47 47 47 50 50 50 47 45 47 47 0 0 708
3 79 Rene Hekkelman CZ 60- Pré 74 Laren 37 43 41 41 39 43 41 41 41 47 45 45 43 43 45 45 47 47 657
4 86 Gerrit Polsvoort Jawa 60- Pré 65 Lochem 39 37 0 0 43 41 43 43 45 43 47 47 45 47 43 43 45 43 657
5 78 Rob Vernet CZ 60- Pré 74 Soest 41 41 45 43 41 45 45 45 43 22 29 43 41 41 41 41 43 45 643
6 29 Gerrit Schreurs CZ 60- Pré 74 Markelo 35 35 33 35 37 39 35 37 31 37 43 41 39 39 39 39 0 0 563
7 170 Henry Nekkers CZ 60- Pré 74 Hellendoorn 33 31 0 0 31 33 33 35 27 33 39 35 35 33 0 0 39 33 470
8 44 Jimmy Wanders CZ 60- Pre 74 Zevenaar 0 0 26 25 24 27 27 30 22 25 35 30 29 30 35 35 30 31 439
9 109 Guy Caris Triumph 60- Pré 65 Valkenburg 28 28 24 26 23 26 26 28 21 23 33 33 30 31 33 33 28 29 436
10 161 Patrick Lenselink Maico 60- Pré 74 Hengelo Gld 29 30 28 33 29 30 0 0 28 29 37 37 33 35 0 0 0 0 378
11 169 Paul van Dulmen Maico 60- Pré 74 Ulft 0 27 27 30 27 29 28 31 24 26 31 29 28 29 0 0 0 0 366
12 199 Ad van Nielen Maico 60- Pré 74 Nieuw Beijerland 43 39 39 37 45 0 37 39 39 41 0 0 0 0 0 0 0 0 359
13 160 Gerrit Lenselink Maico 60- Pré 74 Hengelo Gld 27 29 0 28 26 28 0 0 23 24 30 31 31 28 0 0 0 0 305
14 46 Ton Jakobs Husqvarna 60- Pré 74 Meterik 0 0 37 29 33 37 0 0 0 0 41 39 0 0 0 0 41 39 296
15 139 Ferdinand Jaemers BSA 60- Pré 74 Heusden Zolder (B) 30 26 31 0 30 31 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 35 280
16 888 Jerry Berkmans CZ 60- Pré 74 Mol 0 0 0 0 35 35 29 0 33 39 0 0 0 0 0 0 29 41 241
17 63 Matthijs Vos CZ 60- Pré 74 Markelo 31 33 0 0 0 0 0 0 29 30 0 0 0 0 37 37 0 0 197
18 77 Co Turk AJS Stormer 60- Pré 74 Vianen 0 0 25 27 25 25 0 0 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 149
19 72 Simon Schram BSA 60- Pré 65 Wolvega 47 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
20 142 Ludo Peeters CZ 60- Pré 74 Heusden Zolder (B) 0 0 0 0 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 126
21 31 Peter Gilis BSA 60- Pré 74 Geel 0 0 0 0 0 0 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 120
22 19 Heddy van Maanen CZ 60- Pré 74 Hilversum 0 0 0 0 0 0 0 0 37 45 0 0 0 0 0 0 0 0 82
23 90 Jan -Willem Klerks ESO Metisse 60- Pre 65 Katwijk (N-B) 0 0 43 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
24 92 Berrie Heijnen CZ 60- Pré 74 Poppel 0 0 0 0 0 0 39 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
25 136 Leon Timmerhuis Maico 60- Pré 74 Geesteren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0 74
26 37 Hans Boshuizen CZ 60- Pré 74 Soest 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 35 0 61
27 42 Hans Leuverink CZ 60- Pré 74 Silvolde 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 61
28 71 Gertjan Wassenberg BSA 60- Pré 65 Boekel 0 0 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
29 120 Jan Westerveld Triumph metisse 60- Pré 65 Sinderen 0 0 0 0 0 0 0 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 53
30 67 Gert Paalman CZ 60- Pré 74 Laren (GLD) 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
31 54 Jeff Lanting CZ 60- Pré 74 Hoogeveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
32 47 Lieven Meyendonckx CZ 60- Pré 74 Weelde 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
33 144 Arnold Pollemans Triumph 60- Pré 65 Denekamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21

 

Scroll to top