CLASSICS 50 CC 2015

Rijders die geen lid zijn worden niet in de puntentelling opgenomen

Om punten te krijgen dient men 2/3 van de rondes van de winnaar te hebben gereden

Informatie uitslagen:
1 = 1e Manche Eersel
2 = 2e Manche Eersel
3 = 1e Manche Rutten
4 = 2e Manche Rutten
5 = 1e Manche Boekel
6 = 2e Manche Boekel
7 = 1e Manche Emmen
8 = 2e Manche Emmen
9 = 1e Manche Lelystad
10 = 2e Manche Lelystad
11 = 1e Manche Hummelo
12 = 2e Manche Hummelo
13 = 1e Manche Den Dungen
14 = 2e Manche Den Dungen
15 = 1e Manche Rhenen
16 = 2e Manche Rhenen

VMCN 2015 – Classic 50 CC
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

VMCN 2015 – Classic 50 CC
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Netto
1 99 Rob Teunissen Kreidler 50cc 47 47 35 37 50 50 50 50 45 45 47 50 0 43 45 47 653
2 20 Geert Breemer He-Ja Sachs 50cc 0 43 45 47 45 41 47 45 50 47 50 47 50 47 47 0 651
3 43 Bart de Rooij Homoet Kreidler 50cc 50 50 50 43 47 47 0 47 41 43 45 45 43 45 0 0 596
4 27 Johan Kistemaker ALJO VHS Kreidler 50cc 43 41 47 45 43 43 45 DSQ 47 50 43 39 47 50 41 43 587
5 3 Ferry de Boer Homoet Kreidler 50cc 39 39 33 39 41 0 43 39 43 39 41 43 45 41 37 39 568
6 89 Richard Van Drooge ALJO Kreidler 50cc 45 45 43 50 39 45 41 0 0 0 39 33 13 39 39 33 504
7 84 Mike Jonker ALJO Zundapp 50cc 30 0 39 0 30 39 15 41 39 37 35 35 41 37 27 27 472
8 15 Dennis Jonker Kreidler 50cc 22 29 28 29 0 28 18 33 33 29 31 28 30 31 28 29 408
9 71 Freddie van der Laan Gebben Kreidler 50cc 31 31 30 31 37 37 37 43 35 33 0 0 0 0 31 31 407
10 46 Tijs Cox VHS Kreidler 50cc 27 24 26 25 27 29 27 29 29 26 30 20 27 25 18 0 371
11 741 Jeff Rouw Kreidler 50cc 35 35 29 33 31 0 0 35 27 31 0 37 0 28 35 0 356
12 4 Anne Breemer He-Ja Sachs 50cc 37 0 37 35 0 0 0 0 37 35 37 41 37 33 0 0 329
13 25 Jarno de Boer Gebben Kreidler 50cc 33 33 27 28 33 33 39 31 0 0 33 31 0 0 0 0 321
14 36 Bas van den Brink Gebben kreidler 50cc 29 30 31 30 35 0 31 37 0 0 0 0 33 0 24 30 310
15 93 Bart Roenhorst Kreidler 50cc 41 37 41 41 26 35 0 0 0 0 0 0 23 0 29 35 308
16 11 Willem de Vries Kreidler 50cc 14 16 15 18 21 23 23 22 21 23 17 24 26 22 21 25 302
17 72 Stefan van den Hove Kreidler 50cc 20 0 22 22 24 26 25 24 20 24 20 26 0 0 20 23 296
18 18 Ger de Rie Kreidler 50cc 19 23 17 21 23 25 24 25 25 0 21 0 22 0 23 24 292
19 44 Wouter Dooijeweerd Kreidler Homoet 50cc 0 0 0 0 28 30 30 28 23 30 28 30 31 30 0 0 288
20 38 Claus Langeveld Kreidler 50cc 25 25 20 24 0 0 28 27 26 28 26 25 0 27 0 0 281
21 57 Roan Bergman Aljo Kreidler 50cc 23 28 0 0 29 31 33 30 0 41 0 0 39 23 0 0 277
22 78 Koen Blaauw Kreidler 50cc 17 22 0 0 22 24 22 18 17 22 14 0 20 20 17 17 252
23 75 Remko Cazemier Aspes/Minarelli 50cc 11 14 13 0 19 22 20 19 19 19 9 23 16 15 14 18 242
24 49 Karel van Harn Homoet Kreidler 50cc 26 26 0 0 25 19 29 16 30 0 0 0 0 0 26 28 225
25 45 Rene Oelen Kreidler 50cc 24 19 25 27 0 0 0 0 31 27 23 0 24 21 0 0 221
26 81 Martin Salomons Kreidler 50cc 18 0 21 17 0 0 26 26 0 0 24 27 25 26 0 0 210
27 58 Ivan Hobbel Kreidler 50cc 21 20 19 20 0 0 0 0 28 25 25 0 0 24 0 0 182
28 94 Dennis Bakker Kreidler 50cc 10 21 24 23 0 27 0 0 24 0 22 0 0 0 0 26 177
29 63 Arne Notten Kreidler 50cc 28 27 0 0 0 0 35 23 0 0 29 21 0 0 0 0 163
30 59 Ronald Roenhorst Kreidler 50cc 12 13 0 14 0 0 16 0 0 0 13 22 17 17 15 19 158
31 7 Eric Hulsman Hulsman Aspes 50cc 15 12 16 0 0 0 19 20 16 20 0 0 0 0 19 21 158
32 114 Peter Jansen VHS Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 29 35 35 25 0 151
33 48 Joost Alma Kreidler Gebben 50cc 16 18 14 16 0 0 21 21 0 0 16 0 0 0 0 22 144
34 35 Arie Salomons Kreidler 50cc 0 0 12 15 0 0 17 17 0 0 11 0 18 16 0 0 106
35 1 Rene Albers Homoet Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100
36 62 Andre Kettelarij Kreidler KVV 50cc 0 17 0 0 0 21 0 0 15 0 10 0 0 0 16 20 99
37 14 Edwin Jonker Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 12 0 21 19 0 0 91
38 141 Brad Bijtjes Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 88
39 42 Harry Markerink Kreidler 50cc 13 15 0 0 20 20 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 87
40 47 André Reukers Kreidler 50cc 0 0 23 19 0 0 0 0 22 0 18 0 0 0 0 0 82
41 90 Pedro van Hout VHS Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 41 71
42 132 Gerard Zundorf Homoet Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 37 70
43 8 Jos Groot Aljo Gebben Kreidler 50cc 0 0 10 13 0 0 0 0 13 18 0 0 14 0 0 0 68
44 82 Dieter van Hagen Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 15 0 19 18 0 0 66
45 456 Wesley Ankersmid Gebben Kreidler 50cc 0 0 18 26 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
46 76 Andre Cornet Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 58
47 52 Peter van Wijlen Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
48 581 Cees Spilt Kreidler 50cc 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 26
49 16 Steve van Hout VHS Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22

 

Scroll to top