CLASSICS 60 + 2015

Rijders die geen lid zijn worden niet in de puntentelling opgenomen

Om punten te krijgen dient men 2/3 van de rondes van de winnaar te hebben gereden

Informatie uitslagen:
1 = 1e Manche Boekel
2 = 2e Manche Boekel
3 = 1e Manche Makkinga
4 = 2e Manche Makkinga
5 = 1e Manche Emmen
6 = 2e Manche Emmen
7 = 1e Manche Veldhoven
8 = 2e Manche Veldhoven
9 = 1e Manche Lelystad
10 = 2e Manche Lelystad
11 = 1e Manche Hummelo
12 = 2e Manche Hummelo
13 = 1e Manche Den Dungen
14 = 2e Manche Den Dungen
15 = 1e Manche Geldermalsen
16 = 2e Manche Geldermalsen
17 = 1e Manche Rhenen
18 = 2e Manche Rhenen

VMCN 2015 – Classic 60+
Er zijn 18 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Netto
1 69 Tonny Vink CZ 60+ Pré 74 47 47 0 0 50 50 50 50 47 50 50 50 50 50 47 47 50 50 785
2 78 Rob Vernet CZ 60+ Pre 65 50 50 50 45 43 0 47 47 50 47 47 47 0 0 50 50 47 47 717
3 73 Herman Van Broekhoven Ducati 60+ Pré 65 39 33 47 50 47 47 45 35 43 43 43 45 35 43 39 35 41 39 681
4 32 Bert van Venrooij CZ 60+ Pré 65 43 45 45 47 45 45 0 0 39 39 35 0 47 41 45 45 39 41 641
5 3 Jos Verwey Jawa / CZ 60+ Pré 74 33 35 41 41 41 43 35 37 37 33 0 0 33 31 33 37 31 29 570
6 94 Wout Verzijl CZ 60+ Pré 65 29 30 0 0 39 41 0 0 35 35 29 0 31 30 35 39 29 27 429
7 2 Herman Leunen Bultaco 60+ Pré 65 35 39 39 0 0 0 0 0 33 37 31 0 30 33 37 41 30 35 420
8 39 Gerard Migchelbrink BSA 60+ Pré 65 37 29 43 43 0 0 39 39 0 0 0 0 43 37 43 0 33 33 419
9 11 Leo Schepers CZ 60+ Pre 65 45 43 0 0 0 0 41 45 41 41 45 0 0 39 0 0 35 37 412
10 33 Gerrit Siebelink CZ 60+ Pré 74 30 31 0 0 37 39 33 0 30 30 0 0 29 29 30 33 0 0 351
11 28 Martin Karsmakers Triumph-Metisse 60+ Pre 65 31 37 37 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 31 31 28 28 285
12 107 Arie Krijgsman Husqvarna 60+ Pré 65 41 41 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 258
13 6 Hans Polsvoort Matchless 60+ Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 41 0 45 45 0 0 26 0 247
14 40 Jacob Arkema BSA 60+ Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 43 0 0 41 43 37 31 228
15 114 Oost Oostra Jawa 60+ Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 39 0 0 0 43 43 155
16 152 Carlo Van Hoof BSA 60+ Pré 65 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 27 0 0 0 29 30 0 0 117
17 93 Piet van Dijk Matchless Metisse 60+ Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 41 35 0 0 0 0 115
18 155 Jakob Homan Maico 60+ Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 47 0 0 0 0 84
19 159 Roger Jaemers Husqvarna 60+ Pré 74 0 0 0 0 0 0 37 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
20 75 Herbert Hellwig Husqvarna 60+ Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 57
21 311 Joop Boode CZ 60+ Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
22 4 Roef van Laar CZ 60+ Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28

 

 

Scroll to top