Deelnemers 50cc 2016

Informatie uitslagen:
1 = Emmen 1
2 = Emmen 2
3 = Geldermalsen 1
4 = Geldermalsen 2
5 = Oirschot 1
6 = Oirschot 2
7 = Boekel 1
8 = Boekel 2
9 = Eersel 1
10 = Eersel 2
11 = Rutten 1
12 = Rutten 2
13 = Varsseveld 1
14 = Varsseveld 2
15 = Vledderveen 1
16 = Vledderveen 2
17 = Hummelo 1
18 = Hummelo 2
19 = Lochem 1
20 = Lochem 2
21 = Rhenen 1
22 = Neerijnen 1
23 = Neerijnen 2
24 = Berghem 1
25 = Berghem 2
26 = Alphen 1
27 = Alphen 2
28 = Arhnem 1
29 = Arhnem 2

Bart de Rooy  5 punten aftrek Beker niet ophalen  Boekel zonder afmelden aan VMCN Bestuur

VMCN 2016 – Classic 50 CC
Er zijn 29 uitslagen. De eindstand is berekend met 4 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Netto
1 10 Geert Breemer He-Ja Sachs 50cc 45 47 33 45 47 47 45 47 41 47 47 50 47 50 0 50 0 0 50 47 41 50 47 43 47 47 47 37 28 1144
2 89 Richard Van Drooge ALJO Kreidler 50cc 50 50 41 39 41 35 39 41 31 43 45 41 43 47 45 41 0 0 47 50 47 35 39 35 43 43 43 47 45 1080
3 27 Johan Kistemaker ALJO VHS Kreidler 50cc 41 39 31 43 37 37 35 33 39 50 43 45 45 45 47 43 0 0 37 45 50 21 45 39 39 45 39 39 35 1035
4 3 Ferry de Boer Homoet Kreidler 50cc 43 43 45 37 39 39 37 37 45 45 37 37 41 39 37 37 45 45 41 41 31 43 41 41 41 0 0 31 39 1015
5 93 Bart Roenhorst Kreidler 50cc 47 37 43 41 33 41 31 31 27 35 0 0 13 37 41 35 0 39 35 43 45 45 0 37 35 41 37 29 33 911
6 90 Pedro van Hout VHS Kreidler 50cc 0 0 39 31 43 45 17 39 0 0 0 0 37 41 50 47 50 50 43 39 0 47 43 25 45 39 45 41 43 899
7 114 Peter Jansen VHS Kreidler 50cc 37 30 37 35 35 28 23 27 37 41 31 35 31 33 33 33 37 41 0 27 39 0 0 33 37 33 33 33 24 840
8 132 Gerard Zundorf Homoet Kreidler 50cc 39 35 47 50 45 43 41 35 33 30 0 0 0 0 43 45 47 43 45 28 43 41 50 47 0 0 0 0 0 830
9 741 Jeff Rouw Kreidler 50cc 0 41 28 29 0 26 0 29 43 27 30 31 39 31 35 31 0 37 39 37 0 37 33 45 0 37 31 35 37 788
10 84 Mike Jonker ALJO Zundapp 50cc 33 31 30 33 31 31 30 26 28 0 39 39 33 35 0 29 0 0 31 33 0 39 37 0 0 35 35 27 41 726
11 57 Roan Bergman Aljo Kreidler 50cc 35 29 35 0 0 29 28 25 26 37 33 43 50 43 39 39 39 33 0 29 0 0 0 0 0 0 41 43 47 723
12 71 Freddie van der Laan Gebben Kreidler 50cc 31 33 29 30 30 30 33 30 30 33 0 0 30 28 31 30 41 35 33 30 0 0 0 0 0 0 0 30 31 628
13 99 Rob Teunissen Kreidler 50cc 0 45 50 47 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 43 47 0 0 0 0 0 0 0 50 50 45 0 627
14 11 Willem de Vries Kreidler 50cc 0 17 23 24 22 24 24 22 22 22 24 24 20 19 26 25 33 27 23 20 25 0 26 26 30 23 26 19 22 602
15 46 Tijs Cox VHS Kreidler 50cc 30 20 25 27 29 0 0 0 11 17 28 14 26 27 29 28 26 31 28 26 0 23 29 0 33 30 30 0 0 567
16 7 Eric Hulsman Hulsman Aspes 50cc 22 24 0 0 24 21 26 19 18 0 0 23 22 24 25 26 30 30 26 21 28 29 28 28 27 0 0 16 18 555
17 94 Dennis Bakker Kreidler 50cc 27 27 21 22 23 23 22 20 21 26 25 27 0 0 24 22 29 28 24 22 0 28 0 30 0 16 21 20 0 548
18 75 Remko Cazemier Aspes/Minarelli 50cc 21 21 0 0 21 19 21 0 16 0 19 17 18 25 27 16 35 0 25 23 29 33 31 31 31 26 0 17 21 543
19 81 Martin Salomons Kreidler 50cc 29 26 24 25 27 22 25 23 23 25 27 28 24 26 28 27 0 29 0 0 0 0 0 0 0 28 23 22 23 534
20 18 Ger de Rie Kreidler 50cc 23 25 19 23 0 18 20 17 20 24 23 25 9 23 21 23 28 26 19 12 30 26 24 0 0 24 0 14 17 533
21 1 Rene Albers Homoet Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 43 43 47 29 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 50 50 459
22 72 Stefan van den Hove Kreidler 50cc 25 28 22 26 25 20 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18 26 30 30 29 29 25 0 13 19 407
23 78 Koen Blaauw Kreidler 50cc 0 0 20 20 18 14 0 0 17 21 21 20 19 20 23 21 0 0 22 19 0 31 27 0 0 20 25 12 16 406
24 82 Dieter van Hagen Kreidler 50cc 0 0 9 18 17 17 18 18 14 19 22 18 12 15 0 0 0 0 16 14 0 25 22 24 26 19 24 7 0 374
25 16 Davy Janssen VHS Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 21 22 19 15 0 22 17 17 23 27 25 27 28 21 20 18 10 367
26 35 Arie Salomons Kreidler 50cc 20 18 15 19 16 0 19 0 15 18 20 21 15 17 20 20 25 25 0 0 0 0 0 0 0 18 17 10 15 363
27 36 Bas van den Brink Gebben kreidler 50cc 0 0 0 0 0 33 0 0 35 39 35 30 35 30 0 0 0 0 30 35 0 0 0 0 0 0 0 26 27 355
28 85 Jan Salomons Kreidler 50cc 19 0 12 14 15 15 16 16 12 16 16 13 11 11 16 19 24 23 0 0 0 0 0 0 0 17 16 5 11 317
29 4 Anne Breemer He-Ja Sachs 50cc 0 0 26 28 0 0 29 28 29 0 41 33 27 0 30 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302
30 48 Joost Alma Kreidler Gebben 50cc 24 23 0 17 20 16 0 0 19 20 0 19 17 21 22 24 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 302
31 59 Ronald Roenhorst Kreidler 50cc 18 16 14 13 14 0 0 0 0 0 15 12 28 13 18 18 0 24 18 15 0 0 0 0 0 0 22 9 12 279
32 45 Rene Oelen Kreidler 50cc 26 0 27 0 26 0 0 0 25 28 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 248
33 38 Claus Langeveld Kreidler 50cc 28 19 0 0 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 28 21 20 214
34 58 Ivan Hobbel Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 27 23 25 185
35 110 Nick Albers Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 27 24 24 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 154
36 193 Collin klein Gunnewiek WHS Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 19 28 30 151
38 43 Bart de Rooij Homoet Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 47 45 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123-5=118
37 79 Kees Budding Gebben Kreidler 50cc 0 15 13 10 13 13 0 0 0 0 18 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 119
39 62 Andre Kettelarij Ancillotti 50cc 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 18 0 0 110
40 30 Geert Alma Gebben Kreidler 50cc 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 6 13 108
41 8 Jos Groot Aljo Gebben Kreidler 50cc 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 11 0 22 23 0 0 0 0 0 0 107
42 44 Gert Jan Reukers VHS Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 0 0 0 0 29 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
43 42 Harry Markerink Kreidler 50cc 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
44 49 Karel van Harn Homoet Kreidler 50cc 0 0 0 0 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 90
45 77 Ben de Rooij Homoet Kreidler 50cc 0 0 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 11 0 89
46 63 Nick Brunsveld Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 85
47 55 Sjouke Alma Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
48 51 Arwald Nijland Gebben Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 35 0 0 0 0 0 0 55
49 76 Andre Cornet Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 29 54
50 47 André Reukers Kreidler 50cc 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
51 6 Andre Cornet Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
52 52 Peter van Wijlen Kreidler 50cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24

 

Inschrijflijst Classics 50cc
nr Rijdersnaam Transponder Merk
1 rene albers 8714689 homoet kreidler Classic 50cc
2 Karel Johan van Dijk 0 Kreidler Classic 50cc
3 Ferry de Boer 5716263 Homoet Kreidler Classic 50cc
4 Anne Breemer 1426219 He-Ja Sachs Classic 50cc
7 Eric Hulsman 5490848 Hulsmann aspes Classic 50cc
8 Jos Groot 2240118 Aljo Gebben Kreidler Classic 50cc
9 Ad Opheij 2602754 HE-JA Sachs Classic 50cc
10 Geert Breemer 1057643 He-Ja Sachs Classic 50cc
11 Willem de Vries 6230914 Kreidler Classic 50cc
14 Edwin Jonker 345603 kreidler Classic 50cc
15 Dennis Jonker 1490416 kreidler Classic 50cc
16 Davy Janssen 1282407 VHS Kreidler Classic 50cc
18 Ger de rie 9155864 kreidler Classic 50cc
21 Jorrit Vincent 9228494 Gebben Kreidler Classic 50cc
27 Johan Kistemaker 475390 aljo vhs kreidler Classic 50cc
30 geert alma 0 gebben Classic 50cc
33 Bert Nijland 9682177 Gebben Classic 50cc
35 arie salomons 2225368 kreidler Classic 50cc
36 Bas van den Brink 592210 gebben kreidler Classic 50cc
38 Claus Langeveld 8014515 kreidler Classic 50cc
42 Harry Markerink 902030 Kreidler Classic 50cc
43 Bart de Rooij 895929 Homoet Kreidler Classic 50cc
44 Gert Jan Reukers 4189487 VHS Kreidler Classic 50cc
45 Rene Oelen 2268258 kreidler Classic 50cc
46 Tijs Cox 3297469 VHS Kreidler Classic 50cc
47 André Reukers 4383908 Kreidler Classic 50cc
48 joost alma 2821041 gebben kreidler Classic 50cc
49 Karel van Harn 724118 Homoet kreidler Classic 50cc
51 Arwald Nijland 5168048 Gebben Kreidelr Classic 50cc
55 Sjouke Alma 4664789 Kreidler Classic 50cc
57 Roan Bergman 1886329 aljo  kreidler Classic 50cc
58 Ivan Hobbel 9863231 kreidler Classic 50cc
59 Ronald Roenhorst 9129045 Kreidler Classic 50cc
62 Andre Kettelarij 5984703 Ancillotti 50cc Classic 50cc
63 Nick Brunsveld 9441814 Kreidler Classic 50cc
71 Freddie van der Laan 3361727 Gebben Kreidler Classic 50cc
72 Stefan van den Hove 4857781 Kreidler Classic 50cc
75 remko cazemier 8908008 ASPES Classic 50cc
77 ben de rooij 8139559 kreidler Classic 50cc
78 Koen Blaauw 5540906 Kreidler Classic 50cc
79 kees budding 7224694 kreidler Classic 50cc
80 Maikel Rieken 8685164 Kreidler Classic 50cc
81 Martin Salomons 349207 Kreidler Classic 50cc
82 Dieter van Hagen 8735574 Kreidler Classic 50cc
84 Mike Jonker 586680 ALJO Zundapp Classic 50cc
85 Jan Salomons 8614862 Kreidler Classic 50cc
89 RICHARD VAN DROOGE 185230 ALJO KREIDLER Classic 50cc
90 Pedro van Hout 5867144 VHS Kreidler Classic 50cc
93 Bart Roenhorst 2730705 Kreidler Classic 50cc
94 Dennis Bakker 3464253 Kreidler Classic 50cc
99 Rob Teunissen 4981931 Kreidler Classic 50cc
110 Nick Albers 8714689 Kreidler Classic 50cc
114 peter janssen 1386237 VHS Kreidler Classic 50cc
132 gerard zundorf 2595091 kreidler Classic 50cc
141 Brad Bijtjes 2395815 VHS Classic 50cc
193 Collin klein Gunnewiek 9301843 WHS Kreidler Classic 50cc
741 Jeff Rouw 5554628 kreidler Classic 50cc

 

Scroll to top