Deelnemers Pre 90/95 2016

Voor Deelnemers 2016 Pre 90/95

Informatie uitslagen:
1 = Emmen 1
2 = Emmen 2
3 = Geldermalsen 1
4 = Geldermalsen 2
5 = Oirschot 1
6 = Oirschot 2
7 = Boekel 1
8 = Boekel 2
9 = Eersel 1
10 = Eersel 2
11 = Rutten 1
12 = Rutten 2
13 = Varsseveld 1
14 = Varsseveld 2
15 = Vledderveen 1
16 = Vledderveen 2
17 = Heerde 1
18 = Heerde 2
19 = Hummelo 1
20 = Hummelo 2
21 = Lochem 1
22 = Lochem 2
23 = Ermelo 1
24 = Ermelo 2
25 = Neerijnen 1
26 = Neerijnen 2
27 = Berghem 1
28 = Berghem 2
29 = Alphen 1
30 = Alphen 2
31 = Arhnem 1
32 = Arhnem 2

Dennis Bouwkamp 5 punten aftrek Beker niet ophalen  Geldermalsen zonder afmelden aan VMCN Bestuur

VMCN 2016 – Pre 90/95
Er zijn 32 uitslagen. De eindstand is berekend met 3 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Netto
1 19 Jeffrey Buitenhuis Kawasaki Pre 95 Open 18 43 18 23 45 47 39 43 50 43 50 50 50 50 50 50 47 45 45 47 45 45 50 50 43 50 50 50 50 50 50 47 1374
2 296 Alwin Takman Suzuki Pre 95 Open 47 41 39 41 35 35 45 45 43 45 45 45 45 47 45 45 0 47 41 41 43 41 45 45 45 45 47 45 0 0 45 45 1263
3 108 Martijn van der Veen Honda Pre 90 Open 37 47 31 37 47 50 21 50 47 50 47 47 41 45 47 47 45 41 50 50 50 50 47 47 0 0 0 0 47 47 47 50 1262
4 4 Bart van Dulmen Suzuki Pre 90 Open 43 39 43 39 41 39 41 35 41 41 43 43 37 39 43 43 41 35 43 43 41 43 43 43 41 35 43 41 0 45 0 0 1187
5 89 Enzo van der Kous Honda Pre 95 125cc 41 37 25 31 37 43 33 24 31 22 35 37 26 29 39 41 30 31 39 37 0 0 39 41 33 37 31 37 39 33 39 39 1014
6 18 Alfons Hoevers Husaberg Pre 95 Open 33 33 28 29 26 0 35 33 30 39 23 41 30 37 27 39 35 33 31 39 37 31 41 39 37 39 26 22 41 39 41 31 1000
7 295 Stefan Takman Suzuki Pre 90 Open 17 21 21 27 27 31 29 27 24 28 41 33 33 31 19 35 28 27 28 33 27 39 37 37 47 43 41 43 0 0 0 0 874
8 263 Thijs Keustermans Honda Pre 95 125cc 16 24 29 22 23 24 17 18 26 0 25 27 21 23 29 28 23 23 0 0 30 25 31 33 35 33 0 0 33 28 33 24 703
9 163 Tom Mellendijk Honda Pre 90 125cc 21 22 33 16 0 0 25 21 27 26 0 0 31 26 30 31 27 28 29 28 29 28 30 30 31 30 24 0 0 0 28 35 686
10 140 Frans Braat Honda Pre 95 Open 27 28 0 0 30 33 28 37 39 37 26 24 24 35 0 0 0 0 0 0 18 37 0 0 0 0 37 33 28 37 27 37 622
11 266 Cristian Landman Honda Pre 95 125cc 14 15 23 24 18 20 18 19 22 27 30 30 18 19 37 33 24 25 30 30 31 35 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 610
12 7 Mark Homan Honda Pre 95 Open 19 20 12 14 24 0 19 20 28 0 33 31 0 0 35 27 25 26 33 29 28 30 35 31 30 27 0 0 29 0 0 0 605
13 40 Johan Pieper Honda Pre 90 Open 39 31 14 13 29 30 30 30 33 29 28 28 17 16 0 0 31 24 35 31 26 22 0 0 0 0 27 29 0 0 0 0 592
14 67 Thomas Adriaanse Honda Pre 95 Open 0 0 41 43 43 41 43 41 45 47 0 0 43 43 0 0 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506
15 148 Bertran Hogenkamp Honda Pre 95 125cc 35 35 16 19 0 0 0 0 35 35 0 0 29 27 0 0 33 30 37 35 19 27 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 490
16 2 Gerard Heijnen Kawasaki Pre 95 Open 29 27 22 25 28 29 26 28 23 30 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 33 31 0 0 31 28 468
17 20 Francois Schaftenaar Honda Pre 95 125cc 30 29 45 45 31 37 22 0 0 0 31 0 35 41 0 0 0 0 0 0 39 24 0 0 0 0 28 0 0 0 20 0 457
18 252 Glenn Klein Gunnewiek Honda Pre 90 125cc 26 25 19 18 20 21 27 25 29 31 0 0 23 28 33 37 0 0 0 0 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409
19 57 Hans van Aalst Suzuki Pre 95 Open 0 0 6 6 12 15 10 10 19 20 22 20 9 9 0 0 15 16 22 22 6 6 21 22 18 18 0 0 21 21 12 13 391
20 5 Chris van Groen Suzuki Pre 95 Open 31 0 30 33 39 45 37 39 0 0 0 0 25 33 0 0 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388
21 294 Kevin Broekhof Honda Pre 95 125cc 0 0 0 0 21 27 0 0 0 0 0 35 39 17 41 25 0 0 0 0 20 18 0 0 50 47 0 0 0 0 0 0 340
22 8 Gerard Koning Honda Pre 95 Open 45 45 50 50 50 23 47 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339
23 12 Jacco Remmits Honda Pre 95 125cc 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 23 20 0 0 0 0 29 30 31 31 29 30 339
24 41 Devon Remmits Honda Pre 95 125cc 10 12 0 0 25 26 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 0 0 12 0 0 0 0 0 25 26 27 27 25 27 335
25 65 Paul Bennink Honda Pre 95 Open 23 18 0 0 0 0 20 26 37 33 29 29 27 24 0 0 0 0 0 0 33 23 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 332
26 189 Dijon Wibier Suzuki Pre 90 Open 2 5 3 0 9 13 8 5 14 16 0 22 8 10 24 22 16 15 16 20 8 10 0 0 0 0 16 18 0 0 23 18 321
27 45 Kevin Wanders Kawasaki Pre 95 Open 0 0 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 24 29 27 29 28 28 0 0 0 0 11 29 313
28 130 Andy Savelkouls Honda Pre 90 125cc 6 7 0 0 0 0 7 13 20 23 19 23 11 7 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 25 25 0 17 304
29 193 Davy van Leest Husqvarna Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 50 47 0 0 0 0 47 30 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 295
30 141 Jan Huisman Honda Pre 95 125cc 0 0 37 35 0 0 0 0 25 0 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19 0 0 39 41 0 0 0 0 0 0 294
31 144 Ewald Kemerink Op Schiphorst Cagiva Pre 90 Open 15 0 11 10 0 0 15 17 0 0 24 25 19 21 28 29 0 0 0 26 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 292
32 33 Jan Boonstra Honda Pre 95 125cc 0 3 0 0 0 0 2 0 9 13 14 15 0 0 17 18 0 0 18 16 0 3 20 19 17 17 14 17 18 19 8 10 287
33 39 Marco van Ee Suzuki Pre 95 125cc 0 4 0 0 0 0 3 4 10 14 15 14 0 0 20 0 13 13 17 18 0 4 19 20 21 19 0 0 22 18 0 0 268
34 209 Emiel Dijkman Honda Pre 90 125cc 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 23 24 17 18 25 25 0 0 0 0 0 0 17 21 0 0 15 22 247
35 48 Ruddy Pullen Honda Pre 95 125cc 0 0 1 1 10 12 4 6 12 17 16 16 4 6 22 20 14 12 21 21 3 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 243
36 28 Kevin Heemskerk Honda Pre 95 125cc 13 16 9 9 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0 31 30 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 23 24 0 0 0 0 230
37 94 Remi Krap Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 45 47 0 0 43 43 207
38 52 Daniel Maatman Honda Pre 90 125cc 7 6 8 7 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 25 22 0 0 19 20 0 0 197
39 9 Leo van Geffen Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 17 18 0 0 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 15 19 0 0 21 19 195
40 170 Jurgen van Nooten Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
41 21 Rico Heemskerk Honda Pre 90 Open 20 23 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 27 0 0 20 28 0 0 0 0 193
42 327 Bram Drees Honda Pre 90 Open 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 0 19 17 26 24 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 18 23 191
43 42 Jan Willem van der Akker Suzuki Pre 95 Open 0 0 0 0 13 14 11 9 0 0 21 21 5 5 0 0 0 0 0 0 4 7 23 25 0 0 0 0 0 0 13 14 185
44 861 Bryan Kersten Kawasaki Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 28 25 0 0 0 0 0 0 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
45 131 Harry Deijssel Kawasaki Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 9 11 18 19 0 0 0 8 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 23 14 16 180
46 292 Rick van de Laar Honda Pre 95 125cc 0 0 0 0 0 0 6 8 15 18 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 0 0 23 24 0 0 176
47 14 Maikel Maatman Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 23 0 0 26 22 0 15 158
48 291 Dennis Bouwkamp Honda Pre 95 Open 0 0 47 47 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155-5=150
49 3 Ron Noordman Suzuki Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 35 30 41 149
50 71 Robert v d Hoorn Honda Pre 95 Open 0 0 13 11 16 19 12 12 13 0 18 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
51 891 Richard van Drooge Honda Pre 90 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 37 41 0 0 148
52 230 Ferry Tichi Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 10 0 0 0 0 0 21 23 0 0 19 26 145
53 211 Christiaan van Voorst Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 22 27 30 30 0 0 141
54 49 Henk Jan Lowijs Honda Pre 95 Open 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 130
55 122 Jan Verschuijten Husqvarna Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 0 0 0 0 18 19 12 11 20 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
56 121 Michel Visser Yamaha Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 43 37 0 125
57 312 Bart Brinkman Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 25 21 27 15 19 0 0 0 0 0 124
58 70 Daniel Hens Yamaha Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 25 35 29 0 0 119
59 111 Karin Adriaanse Kawasaki Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 21 25 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 0 0 119
60 26 Jan de Jong Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 25 26 0 0 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
61 62 Marco Bader Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 33 106
62 125 Freekie van het Wout Honda Pre 90 125cc 0 0 7 8 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 101
63 1 Ricky Nijs Honda Pre 95 Open 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
64 54 Willem Jan van Wieren Honda Pre 95 Open 25 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 99
65 72 Henk van Spanje Honda Pre 95 Open 0 0 35 17 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
66 426 Yvo Planque Yamaha Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 93
67 6 Marco Teunissen Kawasaki Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
68 83 Ralph Barten Honda Pre 95 125cc 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
69 691 Harry van Lith Honda Pre 95 Open 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31 0 0 0 0 0 0 82
70 79 Peter Raaijmakers Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 14 0 13 14 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
71 146 Robin Hoftijzer Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
72 208 Jasper van Gorp Honda Pre 90 125cc 0 0 4 3 0 0 5 7 0 0 20 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
73 85 Geert-Jan Ruiter Suzuki Pre 90 Open 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
74 15 Guido van Veldhoven Honda Pre 90 Open 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 61
75 186 Niels van den Bos Suzuki Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 60
76 201 Arne Notten Honda Pre 90 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 58
77 242 Peet van Saase Honda Pre 95 Open 0 0 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
78 322 Han van Saase Suzuki Pre 95 Open 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
79 147 Rik Boom Suzuki Pre 95 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16 0 0 0 0 0 0 51
80 223 Rick Tuik Yamaha Pre 90 Open 24 26 0 0 0 0
Scroll to top