OPEN CC PRE 90/95

Rijders die geen lid zijn worden niet in de puntentelling opgenomen

Om punten te krijgen dient men 2/3 van de rondes van de winnaar te hebben gereden

Informatie uitslagen:
1 = 1e Manche Eersel
2 = 2e Manche Eersel
3 = 1e Manche Rutten
4 = 2e Manche Rutten
5 = 1e Manche Boekel
6 = 2e Manche Boekel
7 = 1e Manche Makkinga
8 = 2e Manche Makkinga
9 = 1e Manche Emmen
10 = 2e Manche Emmen
11 = 1e Manche Veldhoven
12 = 2e Manche Veldhoven
13 = 1e Manche Lelystad
14 = 2e Manche Lelystad
15 = 1e Manche Lochem
16 = 2e Manche Lochem
17 = 1e Manche Hummelo
18 = 2e Manche Hummelo
19 = 1e Manche Geldermalsen
20 = 2e Manche Geldermalsen
21 = 1e Manche Rhenen
22 = 2e Manche Rhenen

VMCN 2015 – Pre 90/Pre95 Open
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Netto
1 411 Ricky Nijs Honda Pre 95 Open 45 41 47 0 39 43 47 50 50 45 50 50 50 50 50 50 0 50 50 47 45 45 944
2 108 Martijn van der Veen Honda Pre 90 Open 50 45 43 45 45 50 43 47 47 47 47 0 45 47 45 47 47 45 45 45 50 47 929
3 419 Jeffrey Buitenhuis Kawasaki Pre 95 250cc 41 43 45 47 41 39 45 25 45 50 45 47 41 45 47 45 50 47 47 50 47 50 918
4 4 Bart van Dulmen Suzuki Pre 90 250cc 29 35 35 25 37 41 39 37 41 41 41 41 39 22 43 41 45 43 35 43 35 39 780
5 18 Alfons Hoevers Husaberg Pre 95 4takt 30 29 27 35 29 26 37 43 39 31 33 37 37 39 37 39 0 0 39 41 37 30 695
6 5 Chris van Groen Suzuki Pre 95 250cc 35 39 37 39 33 37 41 22 37 37 39 43 47 41 41 37 0 0 0 0 39 27 671
7 47 Johan Pieper Honda Pre 90 250cc 37 31 25 41 28 29 28 31 35 39 31 35 25 30 33 29 41 41 31 0 0 0 620
8 140 Frans Braat Honda Pre 95 Open 31 27 24 27 35 35 18 30 26 33 35 0 27 35 31 31 43 37 43 0 0 0 568
9 500 Peter van Schie Honda Pre 95 Open 21 22 20 20 26 28 33 33 31 0 30 31 31 29 22 22 0 0 33 37 26 29 524
10 2 Gerard Heijnen Kawasaki Pre 95 250cc 28 30 0 0 23 27 30 29 29 30 28 30 26 0 30 26 39 39 0 0 30 31 505
11 65 Paul Bennink Honda Pre 95 Open 39 33 33 33 30 31 31 21 43 43 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 33 35 481
12 288 Wim Hendriks Honda Pre 90 Open 0 0 18 22 20 21 22 26 21 24 25 27 22 26 21 21 29 30 27 30 22 21 475
13 60 Brian Buitenhuis Honda Pre 95 250cc 17 18 16 19 19 20 20 23 23 21 24 26 0 0 0 0 30 31 28 28 19 18 400
14 7 Mark Homan Honda Pre 95 250cc 24 23 26 26 0 0 24 0 28 28 0 0 30 33 27 0 37 0 30 35 0 26 397
15 263 Thijs Keustermans Honda Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 27 29 28 27 28 25 35 0 0 0 28 23 296
16 54 Willem Jan van Wieren Honda Pre 95 Open 22 26 30 31 0 0 27 0 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 286
17 22 Werner Kuenen Honda Pre 95 250cc 27 24 0 0 25 24 0 0 0 0 29 33 0 0 26 30 0 0 0 0 31 37 286
18 232 Melvin Tuik Suzuki Pre 90 250cc 0 0 17 18 18 22 0 0 25 25 0 0 24 28 19 20 31 35 0 0 0 0 282
19 48 Bjorn Schreyer Honda Pre 95 250cc 47 47 0 0 47 45 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281
20 11 Karin Adriaanse-Goetheer Kawasaki Pre 95 250cc 19 20 19 21 21 23 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 33 23 20 275
21 291 Dennis Bouwkamp Honda Pre 95 250cc 0 0 39 43 27 30 35 39 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
22 343 Gerard Koning Honda Pre 95 250cc 43 50 50 50 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236
23 289 Kevin Broekhof Suzuki Pre 90 250cc 33 37 41 23 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 223
24 99 Ruurd van Roozendaal Honda Pre 95 Open 26 0 31 30 0 0 29 35 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
25 216 Hans Fijn Suzuki Pre 90 250cc 0 0 13 13 15 0 15 0 20 19 22 0 19 25 12 15 0 0 0 0 18 0 206
26 146 Robin Hoftijzer Honda Pre 90 250cc 0 0 14 17 0 0 0 19 22 23 0 0 0 0 25 24 33 0 0 0 0 19 196
27 631 Wiebe Stevens Suzuki Pre 95 250cc 20 21 0 0 0 0 25 27 0 0 26 28 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 193
28 268 Jan Heimensen Honda Pre 90 250cc 23 0 0 0 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 31 24 24 188
29 264 Edwin van Dijken Honda Pre 90 Open 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 24 20 19 0 0 0 0 21 22 166
30 391 Leo van Geffen Honda Pre 95 250cc 0 0 11 15 17 19 0 0 0 0 23 0 20 23 14 16 0 0 0 0 0 0 158
31 1 Thomas Adriaanse Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 143
32 21 Rico Heemskerk Honda Pre 90 250cc 0 0 21 0 0 0 19 0 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 143
33 624 Bram Goedhardt Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 140
34 122 Jan Verschuiten Husqvarna Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 18 21 0 0 0 0 26 29 0 0 139
35 62 Marco Bader Honda Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 39 27 28 135
36 242 Peet van Saase Honda Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 37 24 28 0 0 0 0 0 0 118
37 711 Corneel Stevens Suzuki Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 20 25 0 0 15 14 0 0 0 0 0 0 111
38 3 Ron Noordman Suzuki Pre 95 250cc 0 28 29 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
39 293 Rick Tuik Yamaha Pre 90 Open 25 25 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
40 227 Jelle Meynendonckx Kawasaki Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 33 0 33 0 0 0 0 101
41 14 Maikel Maatman Honda Pre 95 250cc 0 0 12 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 28 0 0 0 0 0 97
42 59 Jan Jansen Honda Pre 95 250cc 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 11 12 0 0 0 0 0 0 94
43 51 Marc Vorstenbosch Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
44 187 Marco Kamper Suzuki Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 86
45 233 Bernie Kuenen Honda Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 35 0 0 0 0 0 0 74
46 230 Ferry Tichi Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 20 17 73
47 35 Jan Harms Honda Pre 95 Open 0 0 22 24 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
48 321 Laurens Visser Honda Pre 90 250cc 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 67
49 88 Peter Lenselink Honda Pre 90 250cc 0 0 28 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
50 49 Henk Jan Lowijs Honda Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 33 62
51 211 Christiaan Van Voorst Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 27 0 0 0 0 0 0 56
52 32 Peter Hogenboom Honda Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 17 16 53
53 31 Paul Dijkstra Honda Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 21 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
54 144 Ewald Kemerink Op Schiphorst Cagiva Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 38
55 273 Wilfred Boom Suzuki Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
56 115 Erik v d Wekken Honda Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
57 322 Han van Saase Suzuki Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
58 323 Bart van Saase Suzuki Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
59 42 Jan Verhoeven Honda Pre 90 Open 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
60 107 Bert van Roozendaal Honda Pre 95 Open 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
61 38 Jeroen Arens Honda Pre 90 250cc 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
62 283 Reno van Zalk Suzuki Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 26
63 23 Mario Formicola Honda Pre 95 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 19
64 287 Devid Bremer Suzuki Pre 90 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 18
65 277 Rob Stokvis Suzuki Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 17
66 177 Jeroen Arends Honda Pre 95 Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
67 30 Edgar Stijner Suzuki Pre 90 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Scroll to top