Pre 90/95 40+ 2018

  Inschrijflijst Pre 90 / 95 40 +    
Betaalt nr Rijdersnaam   Transponder  
  2 Gerard Heijnen 2824448 Pre 90 95 40+
  5 Chris Van groen  1686949 Pre 90 95 40+
  6 Karin Adriaanse-Goetheer 6940290 Pre 90 95 40+
  7 Mark Homan 1490018 Pre 90 95 40+
  8 Gerard Koning 8506362 Pre 90 95 40+
  11 Willem   de Vries 6230914 Pre 90 95 40+
  13 Michael Wouda 1088113 Pre 90 95 40+
  15 Guido van Veldhoven 7683204 Pre 90 95 40+
  17 Tom Hemmelder 4524884 Pre 90 95 40+
  18 Alfons Hoevers 1259726 Pre 90 95 40+
  27 Gerben Minkhorst 9503810 Pre 90 95 40+
  30 Edgar Stijner 4916642 Pre 90 95 40+
  32 Marcel Kraaijvanger 7777772 Pre 90 95 40+
  34 Rob Veldman 1768768 Pre 90 95 40+
  40 Johan    Pieper 8586083 Pre 90 95 40+
  42 jan willem van den akker 8913293 Pre 90 95 40+
  44 Teunis  Spijkerman 9016624 Pre 90 95 40+
  45 Peter Den hartigh 182519 Pre 90 95 40+
  57 hans van aalst 6542817 Pre 90 95 40+
  61 Ferdy Kersten 1733228 Pre 90 95 40+
  62 Rudi  Takman 1716018 Pre 90 95 40+
  65 Paul Bennink 2898782 Pre 90 95 40+
  67 Henk Lenferink 0 Pre 90 95 40+
  69 Ronald Robbe 4445289 Pre 90 95 40+
  70 Edwin Evertsen 5324082 Pre 90 95 40+
  77 Harry van den Deijsel 3922136 Pre 90 95 40+
  80 Govert van Eekelen 2713557 Pre 90 95 40+
  92 Mart Hink 8169337 Pre 90 95 40+
  95 albert blömer 1236 Pre 90 95 40+
  101 Thomas Adriaanse 1107057 Pre 90 95 40+
  114 Harry  Koops 6815389 Pre 90 95 40+
  122 Jan Verschuijten 4201524 Pre 90 95 40+
  125 freekie van t wout 1053852 Pre 90 95 40+
  137 Stef Willems 947407 Pre 90 95 40+
  140 Frans Braat 1559589 Pre 90 95 40+
  144 Ewald Kemerink  7066743 Pre 90 95 40+
  157 Johan sr van Dal 8971188 Pre 90 95 40+
  159 Jan Jansen 42013 Pre 90 95 40+
  167 Brik Schelfaut 1819454 Pre 90 95 40+
  177 LUDO swaans 7539148 Pre 90 95 40+
  186 Erwin Teggeler 7021035 Pre 90 95 40+
  210 Jakob Homan 6983808 Pre 90 95 40+
  211 Christiaan  Van voorst 5413233 Pre 90 95 40+
  230 Ferry Tichi 5991439 Pre90 95 40+
  242 Peet van Saase 3960094 Pre90 95 40+
  268 Jan Heijmensen 9062850 Pre 90 95 40+
  273 Wilfred Boom 9657079 Pre 90 95 40+
  277 Rob Stokvis 2448172 Pre 90 95 40+
  288 Wim Hendriks 7575782 Pre 90 95 40+
  322 Han van saase 2060892 Pre 90 95 40+
  426 Yvo Planqué 8843761 Pre 90 95 40+
  671 Michel vd Horst 1727024 Pre 90 95 40+
  691 Harry van Lit 2596928 Pre 90 95 40+
  710 Roel de Klein 187222 Pre 90 95 40+
  850 Ed Poland 5028127 Pre 90 95 40+
  887 michel van dooren 3868854 Pre 90 95 40+
  891 Richard  van Drooge 185230 Pre 90 95 40+
Scroll to top