Stand Pre 90/95 2018

Zie Uitleg geen punten gegeven voor 2e manche Lochem

VMCN 2018 – Pre 90/95
Er zijn 24 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

Informatie uitslagen:
1 = Delfzijl 1
2 = Delfzijl 2
3 = St Isidorushoeve 1
4 = St Isidorushoeve 2
5 = Gouda 1
6 = Douda 2
7 = Vledderveen 1
8 = Vledderveen 2
9 = Neerijnen 1
10 = Neerijnen 2
11 = Arnhem 1
12 = Arnhem 2
13 = Lochem 1
14 = Hummelo 1
15 = Hummelo 2
16 = Boekel 1
17 = Boekel 2
18 = Ermelo 1
19 = Ermelo 2
20 = Hellendoorn 1
21 = Hellendoorn 2
22 = Eersel 1
23 = Den Dungen 1
24 = Den Dungen 2

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Netto
1 4 Bart van Dulmen Suzuki Pre 90 95 Open 2018 41 45 45 45 41 39 43 47 45 45 41 31 45 47 47 43 47 43 45 41 45 50 47 43 981
2 128 Rik Slotman Honda Pre 90 95 Open 2018 45 41 37 41 45 45 41 43 39 41 43 45 41 43 50 45 0 47 50 50 50 41 41 47 974
3 296 Alwin Takman Suzuki Pre 90 95 Open 2018 43 43 30 39 0 0 47 45 37 39 47 47 43 45 45 50 50 45 41 47 47 45 45 50 970
4 861 Bryan Kersten Kawasaki Pre 90 95 Open 2018 39 33 33 37 50 43 37 39 47 47 37 37 35 37 39 0 0 41 43 43 43 43 43 41 887
5 183 Robin Termeer Honda Pre 90 95 Open 2018 47 47 41 50 0 50 45 41 50 50 39 39 47 41 35 0 43 50 47 39 37 47 0 0 885
6 295 Stefan Takman Suzuki Pre 90 95 Open 2018 35 39 47 43 43 47 39 0 0 0 0 0 0 35 37 0 0 39 37 37 39 0 37 39 593
7 89 Enzo van der Kous Honda Pre 90 95 Open 2018 37 35 43 35 47 41 50 50 43 43 45 41 37 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 586
8 96 Niels van der Leest Honda Pre 90 95 Open 2018 29 29 28 30 37 37 0 0 35 35 0 0 31 33 33 41 41 0 0 0 0 0 0 0 439
9 35 Douwe Kroeze Honda Pre 90 95 Open 2018 33 31 29 31 0 0 0 0 0 0 0 30 28 31 31 39 39 0 0 0 0 0 33 35 390
10 86 Niels van den Bos Suzuki Pre 90 95 Open 2018 0 0 27 27 35 33 0 0 0 0 29 29 0 0 0 37 37 37 35 0 0 0 0 0 326
11 9 Loek Albers Suzuki Pre 90 95 Open 2018 0 0 31 33 0 0 0 0 41 37 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 37 248
12 55 Natasja Huisman Suzuki Pre 90 95 Open 2018 26 27 23 0 0 0 0 0 31 31 27 27 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
13 21 Rico Heemskerk Honda Pre 90 95 Open 2018 30 30 0 0 39 35 35 37 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235
14 17 Tom Hemmelder Honda Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 43 39 0 0 47 45 0 0 0 0 0 0 0 209
15 12 Jesper Nieuwlaar ??????? Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 41 0 50 45 181
16 116 Kristof Peeters Suzuki Pre 90 95 Open 2018 0 0 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
17 701 Roel de Klein Yamaha Pre 90 95 Open 2018 31 37 35 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 173
18 22 Werner Kuenen Honda Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 33 169
19 189 Dijon Wibier Suzuki Pre 90 95 Open 2018 28 28 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
20 314 Yovan de Coene Kawasaki Pre 90 95 Open 2018 27 0 24 26 0 0 0 0 0 33 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
21 170 Jurgen van Nooten Honda Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
22 1 Jeffrey Buitenhuis Kawasaki Pre 90 95 Open 2018 50 50 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
23 147 Rik Boom Suzuki Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 33 31 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
24 31 Peter Bergsma Honda Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
25 14 Maikel Maatman Honda Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 0 0 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
26 41 Devon Remmits Kawasaki Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
27 232 Melvin Tuik Suzukir Pre 90 95 Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
28 781 Wouter Bakker Husqvarna Pre 90 95 Open 2018 0 0 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

 

Scroll to top