TWINSHOCKS 50 + 2015

Rijders die geen lid zijn worden niet in de puntentelling opgenomen

Om punten te krijgen dient men 2/3 van de rondes van de winnaar te hebben gereden

Informatie uitslagen:
1 = 1e Manche Eersel
2 = 2e Manche Eersel
3 = 1e Manche Rutten
4 = 2e Manche Rutten
5 = 1e Manche Boekel
6 = 2e Manche Boekel
7 = 1e Manche Makkinga
8 = 2e Manche Makkinga
9 = 1e Manche Emmen
10 = 2e Manche Emmen
11 = 1e Manche Veldhoven
12 = 2e Manche Veldhoven
13 = 1e Manche Lelystad
14 = 2e Manche Lelystad
15 = 1e Manche Lochem
16 = 2e Manche Lochem
17 = 1e Manche Hummelo
18 = 2e Manche Hummelo
19 = 1e Manche Geldermalsen
20 = 2e Manche Geldermalsen
21 = 1e Manche Rhenen
22 = 2e Manche Rhenen

VMCN 2015 – Twinshocks 50+
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Netto
1 23 Fokke Tuik Suzuki 50+ Open 43 43 47 39 50 50 50 33 50 50 50 50 47 50 45 47 47 50 47 43 50 50 959
2 78 Jan Schapendonk Maico 50+ Open 50 47 45 41 47 41 47 50 39 45 47 47 39 41 41 43 50 47 33 47 43 47 905
3 96 Tonnie van Laar Suzuki 50+ Open 35 35 33 47 39 39 45 47 45 43 28 43 45 47 43 41 45 43 25 35 19 45 823
4 14 Hans van der Leest Husqvarna 50+ 4takt 39 39 25 45 41 35 43 41 43 41 45 39 43 45 39 39 16 45 41 33 0 0 777
5 37 Willems Stef Husqvarna 50+ 4takt 33 41 50 50 43 47 0 0 30 37 31 45 35 0 47 45 43 0 50 50 24 28 729
6 282 Luck Sommen Yamaha 50+ Open 37 37 37 33 35 45 0 0 37 35 41 37 37 39 24 33 31 35 45 41 0 0 659
7 53 Toon Velden v/d Honda 50+ Open 41 31 43 35 37 43 0 43 0 0 43 41 50 0 0 0 41 41 39 37 47 41 653
8 55 Jakob Homan Maico 50+ 250cc 27 30 39 28 31 31 35 39 35 33 30 31 33 37 28 31 35 33 30 30 0 0 646
9 33 Jan Kuenen Montesa 50+ Open 25 25 20 17 26 25 28 28 28 26 27 29 0 0 17 21 25 29 26 21 31 29 503
10 41 Hugo Heemskerk CCM 50+ 4takt 0 0 27 23 25 27 31 35 27 28 0 0 31 27 25 22 27 27 29 25 33 27 496
11 114 Harry Koops Honda 50+ Open 45 50 15 37 33 37 0 0 41 39 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 45 43 473
12 101 Oetse Hummel Yamaha 50+ Open 0 0 26 26 27 26 33 37 31 0 0 0 0 33 30 0 39 37 35 26 29 33 468
13 34 Alex Brusselaers Yamaha 50+ 4takt 29 28 29 27 29 30 0 0 33 30 33 30 29 31 0 27 30 31 0 0 0 0 446
14 128 Paul Stokman Yamaha 50+ 4takt 18 19 0 0 20 19 26 27 23 23 20 19 27 28 14 16 20 26 27 28 21 18 439
15 130 Michel Paulussen Honda 50+ 4takt 47 45 41 43 45 33 37 45 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430
16 79 Jean Paul Claessen Kawasaki 50+ 250cc 23 23 0 0 0 0 29 31 22 27 25 26 28 30 26 26 21 28 31 29 0 0 425
17 51 Wilco Molle Husqvarna 50+ 4takt 17 18 21 20 14 17 25 26 20 21 21 22 25 26 8 0 19 25 23 20 20 19 419
18 9 Wil van Putten Maico 50+ Open 28 27 30 29 28 28 0 0 29 29 37 33 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 382
19 29 Janus van Kasteren Husqvarna 50+ Open 26 26 0 0 0 0 30 29 0 0 29 28 0 0 22 0 24 0 28 27 28 26 323
20 27 Luc Meynendonckx Puch 50+ Open 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 26 29 27 0 33 39 0 0 37 17 314
21 256 Edgar van Gils Suzuki 50+ Open 31 29 35 30 30 29 0 0 24 31 39 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301
22 49 Henk Lowijs Husqvarna 50+ Open 0 0 24 22 0 0 27 30 26 25 0 0 0 0 18 20 26 30 0 0 27 25 300
23 43 Richard Boshuizen Maico 50+ 250cc 0 0 0 0 12 0 24 25 21 20 23 24 0 0 19 0 22 0 24 23 25 23 285
24 105 Loek Wensink Suzuki 50+ 125cc 15 15 16 16 13 15 0 0 0 0 18 18 23 24 11 14 17 0 18 17 18 15 283
25 165 Jan Hulshof Maico 50+ Open 0 13 18 19 15 14 0 0 19 22 0 0 24 25 10 15 18 0 0 0 22 21 255
26 127 Lieven Meijnendonckx Maico 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 26 27 30 35 21 24 23 0 0 0 0 0 209
27 17 Patrick Goovaerts Husqvarna 50+ 4takt 19 22 0 0 19 22 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 20 19 23 22 197
28 94 Bert de Vos SWM 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 33 35 0 0 0 0 41 39 189
29 56 Karel Albers Suzuki 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 37 39 35 37 176
30 112 Henny Berends Suzuki 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 29 37 0 0 0 39 35 175
31 82 Dieter van Hagen KTM 50+ Open 16 17 0 0 18 16 0 0 0 0 19 20 0 0 12 13 0 0 21 22 0 0 174
32 21 Leo Gorp van Yamaha 50+ 4takt 14 16 17 18 17 18 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0 0 0 19 18 0 0 174
33 32 Bram van Straalen Honda 50+ 125cc 20 21 23 24 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0 0 0 172
34 16 Gerard van Sonsbeek KTM 50+ Open 21 20 0 0 21 20 0 0 25 24 0 0 0 0 13 17 0 0 0 0 0 0 161
35 84 Coen van Hagen Honda 50+ 250cc 13 12 0 0 11 0 0 0 0 0 17 0 22 23 0 12 0 0 17 16 0 0 143
36 142 Sjef Heemskerk KTM 50+ 4takt 0 0 28 25 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 0 0 0 0 0 0 139
37 30 Gerrit Van Zalk Maico 50+ Open 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 37 30 29 0 0 0 0 0 135
38 8 Jerome Steenhuysen Yamaha 50+ 4takt 0 0 19 21 22 0 0 0 0 0 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
39 118 Willem van Wieren Suzuki 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 30 30 106
40 7 Guldentops Jozef KTM 50+ 250cc 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 31 105
41 22 Simon Schram Husqvarna 50+ 4takt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 100
42 273 Wilfred Boom Suzuki 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 0 0 0 31 0 0 79
43 571 Jos Bourgondien Yamaha 50+ 4Takt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 37 0 0 0 0 0 0 66
44 77 Rob Vernet Maico 50+ Open 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
45 72 Bert van Dulmen Husqvarna 50+ 4takt 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
46 97 Chris Verlinden Husqvarna 50+ 4takt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 28 0 0 0 0 0 0 59
47 117 Hans Bongers Maico 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 15 0 0 0 17 16 57
48 46 Ton Jakobs Husqvarna 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
49 200 Caspar Laumans KTM 50+ 250cc 0 0 0 0 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
50 2 Johan van der Veen Maico 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 36
51 36 Hans Boshuizen CZ 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 33
52 109 Charles Vermeij Suzuki 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
53 47 Jacob Harkema BSA 50+ Open 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

 

Scroll to top