Classic 50cc: | Classic 60+/60-: | Twinshock 50+: | Twinshock 50-: | Pré 90/95: | ONK Bromfietscross: | Zijspan: | |||
|
|||||||||
|
|||||||||
Zaterdag | 21-4-2018 |
Gouda |
NK 3 | NK 3 | NK 3 | NK 3 | NK 3 | x | x |
Zondag | 29-4-2018 |
Vledderveen |
NK 4 | NK 4 | NK 4 | NK 4 | NK 4 | NK | x |
Zaterdag | 5-5-2018 |
Svenborg (Danmark) |
x | Cec-1 | x | x | x | x | x |
Vrijdag | 11-5-2018 | Kleinhau (Germany) | x | Int. | Int. | Int. | Int. | x | Int. |
Zaterdag | 19-5-2018 |
Reading (United Kingdom) |
x | Cec-2 | x | x | x | x | x |
Maandag | 21-5-2018 | Neerijnen | NK 5 | x | NK 5 | NK 5 | NK 5 | NK | ?? |
Zondag | 27-5-2018 | Arnhem | x | NK 5 | NK 6 | NK 6 | NK 6 | x | x |
Zondag | 3-6-2018 | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | x |
Zondag | 10-6-2018 | Lochem (groot) | NK 6 | Int. | NK 7 | NK 7 | NK 7 | x | x |
Zaterdag | 16-6-2018 |
Bad-Salzungen (Germany) |
x | Cec-3 | x | x | x | x | x |
Zondag | 17-6-2018 | Hummelo | NK 7 | x | NK 8 | NK 8 | NK 8 | x | Aanwezig |
Zaterdag | 23-6-2018 | Teutschental | x | Int. | Int. | Int. | Int. | x | x |
Vrijdag | 29-6-2018 | Emmen | VMCN Weekend | x | |||||
Zaterdag | 30-6-2018 | Emmen = 5 jarig jubileumdag | x | ||||||
Zondag | 1-7-2018 | Emmen | x | ||||||
Zondag
Zaterdag/Zondag |
8-7-2018
28/29-7 2018 |
Boekel
Marum |
NK 8
Event Marum |
NK 6
Event Marum |
NK 9
Event Marum |
NK 9
Event Marum |
NK 9
Event Marum |
NK | x
|
Zaterdag | 18-8-2018 | Ermelo | NK 9 | NK 7 | NK 10 | NK 10 | NK 10 | NK | x |
Zaterdag | 25-8-2018 | Ahun (France) | Nations | Int. | Int. | Int. | Int. | x | x |
Zondag | 26-8-2018 | Ahun (France) | Nations | Int. | Int. | Int. | Int. | x | x |
Zaterdag | 1-9-2018 | Hellendoorn | NK 10 | NK 8 | NK 11 | NK 11 | NK 11 | NK | x |
Zaterdag | 8-9-2018 | Farleigh Castle (United Kingdom) | x | x | Int. | Int. | Int. | x | x |
Zondag | 9-9-2018 | Farleigh Castle (United Kingdom) | x | x | Int. | Int. | Int. | x | x |
Zaterdag | 15-9-2018 |
Pacov (Chech Republic) |
x | CMCdN | x | x | x | x | x |
Zondag | 23-9-2018 | Eersel | NK 11 | NK 9 | NK 12 | NK 12 | NK 12 | x | Aanwezig |
Zondag | 30-9-2018 | Den Dungen | NK 12 | NK 10 | NK 13 | NK 13 | NK 13 | NK | x |
Zaterdag | 6-10-2018 | Lochem (klein) | x | Open | x | x | x | x | x |
Zondag | 14-10-2018 | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | x |
Zondag | 21-10-2018 | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | Reserve NK | x |
Zaterdag | 17-11-2018 | Feestavond | Feestavond | Feestavond | Feestavond | Feestavond | Feestavond | x | x |
50cc: | 60+/60-: | TS / Pré 90-95 | Brommmers | |
1 | Delfzijl | Delfzijl | Delfzijl | Delfzijl |
2 | St. Isidorushoeve | St. Isidorushoeve | St. Isidorushoeve | St. Isidorushoeve |
3 | Gouda | Gouda | Gouda | Vledderveen |
4 | Vledderveen | Vledderveen | Vledderveen | Neerijnen |
5 | Neerijnen | Arnhem | Neerijnen | Boekel |
6 | Lochem | Boekel | Arnhem | Ermelo |
7 | Hummelo | Ermelo | Lochem | Hellendoorn |
8 | Boekel | Hellendoorn | Hummelo | Den Dungen |
9 | Ermelo | Eersel | Boekel | |
10 | Hellendoorn | Den Dungen | Ermelo | |
11 | Eersel | Hellendoorn | ||
12 | Den Dungen | Eersel | ||
13 | Den Dungen | |||
14 |